Tulokset

 

SLN KOULUJEN HIIHDOT 8.3.2011

T U L O K S E T


Tytöt 9lk 2 km V

 

1. Jonna Immonen Normaalikoulu 6.32,3

2. Charlotta Puustinen Normaalikoulu 7.35,9 1.03,6

3. Jutta Liimatta Normaalikoulu 9.01,2 2.28,9

4. Heidi Leskinen Normaalikoulu 10.31,7 3.59,4

5. Karoliina Karhu Normaalikoulu 10.44,5 4.12,2

6. Petra Summanen Normaalikoulu 11.27,9 4.55,6

7. Oona Pitkonen Normaalikoulu 11.45,1 5.12,8

 

Tytöt 8lk 2 km V

1. Oona Hyytiäinen Normaalikoulu 8.05,6

2. Pinja Ikonen Mertala 8.39,8 0.34,2

3. Ronalynn Ranta Normaalikoulu 9.37,6 1.32,0

4. Peppi Puittinen Normaalikoulu 9.47,1 1.41,5

5. Jenni Jyrkinen Normaalikoulu 10.53,2 2.47,6

 

Tytöt 7lk 3 km V

1. Noora Kokkonen Normaalikoulu 8.37,1

2. Linda Heiskanen Normaalikoulu 9.49,9 1.12,8

3. Oona Repo Normaalikoulu 10.20,9 1.43,8

4. Julia Tirkkonen Normaalikoulu 10.39,7 2.02,6


 

TYTÖT 6.LK 2 km V

 

1. Rebekka Räisänen Normaalikoulu 8.21,7

2. Henna Rautiainen Nojanmaa 8.46,5 0.24,8

3. Saara Tuunanen Normaalikoulu 9.01,0 0.39,3

4. Ella Puurtinen Mertala 9.08,9 0.47,2

5. Emma Huttunen Mertala 9.10,1 0.48,4

6. Sofia Laitinen Juvola 9.10,8 0.49,1

7. Noora Makkonen Juvola 10.04,1 1.42,4

8. Ira Redsven Normaalikoulu 12.33,5 4.11,8

9. Venla Laukkanen Normaalikoulu 12.54,4 4.32,7

10. Elise Litmanen Normaalikoulu 13.21,1 4.59,4

 

TYTÖT 5.LK 2 km V

1. Henna-Riikka Minkkinen Nojanmaa 7.30,9

2. Julia Saariniva Juvola 8.40,1 1.09,2

3. Iida Mäkelä Nojanmaa 8.57,2 1.26,3

4. Iita Laitinen Juvola 9.52,7 2.21,8

5. Tiiamari Kontiainen Nojanmaa 10.00,5 2.29,6

6. Aino Niiranen Mertala 10.41,7 3.10,8

7. Ella Turtiainen Kellarpelto 11.02,1 3.31,2

8. Milka Kuhmonen Mertala 11.35,7 4.04,8

9. Evita Valtonen Kellarpelto 11.59,0 4.28,1

 

POJAT 4.LK 2 km V

1. Matias Tyrväinen Pihlajaniemi 7.56,8

2. Kalle Olenius Kellarpelto 8.15,5 0.18,7

3. Valtteri Karjalainen Normaalikoulu 8.19,8 0.23,0

4. Joona Silvennoinen Nätki 8.33,8 0.37,0

5. Simo Suppola Pihlajaniemi 8.34,5 0.37,7

6. Roope Huittinen Kellarpelto 8.36,5 0.39,7

7. Aapo Laukkanen Pihlajaniemi 8.48,2 0.51,4

8. Jan Puustinen Normaalikoulu 9.04,2 1.07,4

9. Juho Rasimus Nätki 10.39,7 2.42,9

10. Veikka Mikkonen Normaalikoulu 11.03,9 3.07,1

11. Eero Nissinen Kellarpelto 13.03,5 5.06,7

 

TYTÖT 4.LK 2 km V

1. Kata Varis Pihlajaniemi 8.36,9

2. Eveliina Laitinen Juvola 9.08,3 0.31,4

3. Katariina Laitinen Juvola 9.09,3 0.32,4

4. Tellervo Loikkanen Nojanmaa 9.11,1 0.34,2

5. Noora Sallinen Kellarpelto 9.29,0 0.52,1

6. Veera Virolainen Pihlajaniemi 10.03,5 1.26,6

7. Sofia Tirkkonen Normaalikoulu 10.11,8 1.34,9

8. Venla Naapuri Pihlajaniemi 10.22,7 1.45,8

9. Mirka Utukka Nojanmaa 10.26,3 1.49,4

10. Karoliina Puputti Nojanmaa 10.39,3 2.02,4

11. Nella Mustapää Nojanmaa 11.47,3 3.10,4

12. Mirjami Hanhisalo Nojanmaa 12.04,9 3.28,0

13. Anniina Neuvonen Nätki 12.13,2 3.36,3

14. Maisa Ikonen Normaalikoulu 12.45,3 4.08,4

15. Venla Lybeck Normaalikoulu 13.05,8 4.28,9

16. Janna-Reetta Kurri Normaalikoulu 15.03,6 6.26,7

 

POJAT 3.LK 2 km V

1. Joonas Janhunen Savonranta 7.37,5

2. Juuso Minkkinen Nojanmaa 7.45,8 0.08,3

3. Sami Virta Normaalikoulu 7.57,0 0.19,5

4. Jesperi Laine Nojanmaa 8.01,8 0.24,3

5. Severi Niittymäki Pihlajaniemi 8.19,5 0.42,0

6. Valtteri Piisilä Kellarpelto 8.25,3 0.47,8

7. Vili Mielonen Kellarpelto 8.31,8 0.54,3

8. Ville Eevala Nojanmaa 8.51,3 1.13,8

9. Elmeri Ollikainen Nojanmaa 8.56,5 1.19,0

10. Leevi Jokilahti Normaalikoulu 9.01,7 1.24,2

11. Simo Voutilainen Savonranta 9.06,6 1.29,1

12. Eino Konsti Mertala 9.08,4 1.30,9

13. Niko Mutikainen Pihlajaniemi 9.18,4 1.40,9

14. Ilari Ruuskanen Pihlajaniemi 9.36,4 1.58,9

15. Tuomas Mustaparta Normaalikoulu 9.59,6 2.22,1

16. Mikael Repo Juvola 10.03,3 2.25,8

17. Onni Kuuramaa Nätki 10.07,6 2.30,1

18. Elias Kurki Normaalikoulu 10.23,9 2.46,4

19. Leevi Kokkonen Normaalikoulu 10.30,0 2.52,5

20. Santtu Tuovinen Kellarpelto 11.11,3 3.33,8

21. Thoomas Moraal Mertala 12.25,8 4.48,3

22. Ryanleo Ranta Normaalikoulu 13.08,2 5.30,7

23. Luukas Laine Normaalikoulu 15.47,0 8.09,5

 

TYTÖT 3.LK 2 km V

1. Ella Kainulainen Nojanmaa 7.23,6

2. Maiju Kilpeläinen Nojanmaa 9.18,8 1.55,2

3. Netta Karjalainen Nojanmaa 10.30,3 3.06,7

4. Eveliina Tirkkonen Nojanmaa 10.34,2 3.10,6

5. Elida Hämäläinen Normaalikoulu 10.34,5 3.10,9

6. Nea Jäntti Normaalikoulu 11.26,5 4.02,9

7. Laura Martikainen Kellarpelto 11.36,4 4.12,8

8. Reetta Kautonen Kellarpelto 11.42,6 4.19,0

9. Oona Tissari Kellarpelto 11.59,5 4.35,9

10. Aino Mäkelä Nojanmaa 12.06,3 4.42,7

11. Anni Vaikkinen Mertala 12.11,7 4.48,1

12. Evi Kärki Normaalikoulu 12.47,0 5.23,4

13. Sini Sivula Mertala 12.50,1 5.26,5

14. Emmi Nuutinen Normaalikoulu 12.55,4 5.31,8

15. Henna Toropainen Normaalikoulu 13.26,9 6.03,3

16. Fawzya Mohammed Mertala 14.54,7 7.31,1

17. Jenni Hirvonen Normaalikoulu 15.19,4 7.55,8

 

POJAT 8.LK 3 km V

1. Topi Seppänen Normaalikoulu 9.46,6

 

POJAT 7.LK 3 km V

1. Jere Haverinen Talvisalo 11.19,6

 

POJAT 6.LK 3 km V

1. Kimmo Rautiainen Nojanmaa 9.27,0

2. Jasse Kurola Nojanmaa 11.19,3 1.52,3

3. Petteri Valtonen Nätki 11.39,4 2.12,4

4. Matias Mutikainen Mertala 11.44,6 2.17,6

5. Tapio Loikkanen Nojanmaa 12.02,7 2.35,7

6. Janne Kettunen Nätki 12.20,1 2.53,1

7. Erno Mehtonen Mertala 13.14,6 3.47,6

8. Lauri Erkkilä Nojanmaa 13.31,8 4.04,8

 

POJAT 5.LK 3 km V

1. Juuso Janhunen Savonranta 12.05,1

2. Luukas Kurki Normaalikoulu 13.26,7 1.21,6

3. Masi Virta Normaalikoulu 14.17,2 2.12,1

4. Arttu Mäkelä Normaalikoulu 14.18,2 2.13,1

5. Niclas Valtonen Kellarpelto 14.38,0 2.32,9

6. Juuso Pikkarainen Kellarpelto 17.24,6 5.19,5

7. Valtteri Raikisto Normaalikoulu 17.29,8 5.24,7

8. Jussi Tiainen Normaalikoulu 19.04,8 6.59,7

9. Joni Metsänoro Mertala 19.11,9 7.06,8

10. Petro Ikonen Mertala 19.43,8 7.38,7

11. Simo Matikainen Mertala 21.48,2 9.43,1