TULOKSET

 

 

Suur-Savon Maakuntaviestihiihto        T U L O K S E T             27.2.2016

Savonlinna

    Maakuntaviesti A-sarja
======================
1. Mikkeli          1 Mikkeli          1.28.24,4
2. Mikkeli          2 Mikkeli          1.35.01,8            6.37,4
3. Savonlina     Savonlinna       1.38.26,1          10.01,7
4. Joroinen        Joroinen          1.41.44,9           13.20,5
5. Sulkava         Sulkava           1.44.20,4           15.56,0
6. Rantasalmi    Rantasalmi        1.45.0              16.44,8

 

 

               

      Miehet/Naiset 30 km        Viesti

     =================================

 

  1. Mikkeli 1           1.28.24,4

       18 Jari Turunen              9.23,3  ( 1.)     9.23,3  ( 1.)

       18 Juha Neuvonen            26.07,7  ( 1.)    16.44,4  ( 1.)

       18 Noora Tivinen            35.55,2  ( 1.)     9.47,5  ( 1.)

       18 Matias Lantta            44.28,0  ( 1.)     8.32,8  ( 1.)

       18 Jasmin Kähärä            53.50,0  ( 1.)     9.22,0  ( 1.)

       18 Eetu Kolehmainen       1.03.22,8  ( 1.)     9.32,8  ( 1.)

       18 Saana Lahdelma         1.12.06,0  ( 1.)     8.43,2  ( 1.)

       18 Arttu Hänninen         1.28.24,4  ( 1.)    16.18,4  ( 1.)

 

  2. Mikkeli 2           1.35.01,8         6.38

       19 Seppo Hurri              10.20,2  ( 5.)    10.20,2  ( 5.)

       19 Heikki Hämäläinen        29.19,0  ( 5.)    18.58,8  ( 5.)

       19 Anniina Neuvonen         39.11,1  ( 5.)     9.52,1  ( 2.)

       19 Akseli Iivonen           49.08,1  ( 2.)     9.57,0  ( 2.)

       19 Katariina Neuvonen       58.32,5  ( 2.)     9.24,4  ( 2.)

       19 Mikko Pahkasalo        1.08.24,8  ( 2.)     9.52,3  ( 3.)

       19 Alisa Laitinen         1.17.44,5  ( 2.)     9.19,7  ( 2.)

       19 Jeremias Lipsanen      1.35.01,8  ( 2.)    17.17,3  ( 3.)

 

  3. Savonlina           1.38.26,1        10.02

       32 Harri Jylhä               9.57,5  ( 2.)     9.57,5  ( 2.)

       32 Jari Turtiainen          28.05,0  ( 3.)    18.07,5  ( 4.)

       32 Maija Tiainen            38.53,9  ( 3.)    10.48,9  ( 5.)

       32 Arttu Turtiainen         49.09,7  ( 3.)    10.15,8  ( 5.)

       32 Eevi-Inkeri Tossavaine 1.00.01,3  ( 3.)    10.51,6  ( 4.)

       32 Severi Niittymäki      1.11.14,7  ( 3.)    11.13,4  ( 5.)

       32 Eeva Joronen           1.21.32,9  ( 3.)    10.18,2  ( 4.)

       32 Tuomo Niittylahti      1.38.26,1  ( 3.)    16.53,2  ( 2.)

 

  4. Joroinen            1.41.44,9        13.21

        9 Merja Rissanen           10.08,9  ( 4.)    10.08,9  ( 4.)

        9 Lauri-Aleksi Laitinen    27.34,6  ( 2.)    17.25,7  ( 2.)

        9 Iisa Varis               38.39,0  ( 2.)    11.04,4  ( 6.)

        9 Lauri Eronen             50.33,3  ( 5.)    11.54,3  ( 6.)

        9 Iina Holma             1.03.01,8  ( 5.)    12.28,5  ( 6.)

        9 Veli Damski            1.13.03,4  ( 4.)    10.01,6  ( 4.)

        9 Henna Höglund          1.23.17,1  ( 4.)    10.13,7  ( 3.)

        9 Jouko Laitinen         1.41.44,9  ( 4.)    18.27,8  ( 4.)

 

  5. Sulkava             1.44.20,4        15.56

       36 Konsta Hämäläinen        10.05,6  ( 3.)    10.05,6  ( 3.)

       36 Juho Mikkonen            31.47,6  ( 6.)    21.42,0  ( 6.)

       36 Pinja Pylkkänen          42.30,3  ( 6.)    10.42,7  ( 4.)

       36 Elias Lyytinen           52.41,1  ( 6.)    10.10,8  ( 3.)

       36 Kerttu Seppänen        1.03.20,1  ( 6.)    10.39,0  ( 3.)

       36 Tatu Hiltunen          1.13.10,5  ( 5.)     9.50,4  ( 2.)

       36 Rinna Ikola-Norrbacka  1.24.00,3  ( 5.)    10.49,8  ( 5.)

       36 Jussi Simonen          1.44.10,5  ( 5.)    20.10,2  ( 6.)

 

 

 

  6. Rantasalmi          1.45.09,2        16.45

       30 Pertti Kosunen           11.35,2  ( 6.)    11.35,2  ( 6.)

       30 Eetu Ikäheimonen         29.13,8  ( 4.)    17.38,6  ( 3.)

       30 Annu Pylkkänen           39.09,2  ( 4.)     9.55,4  ( 3.)

       30 Eero Turkki              49.22,6  ( 4.)    10.13,4  ( 4.)

       30 Ella Lehtonen          1.01.28,5  ( 4.)    12.05,9  ( 5.)

       30 Vili Pulkkinen         1.13.22,3  ( 6.)    11.53,8  ( 6.)

       30 Liisa Kämäräinen       1.25.54,8  ( 6.)    12.32,5  ( 6.)

       30 Arto Tilaeus           1.45.09,2  ( 6.)    19.14,4  ( 5.)

  

Maakuntaviesti B-sarja
======================
1. Juvan Urheilijat          Juvan Urheili           1.40.10,9
2. Rantasalmen Urh.       Rantasalmen U      1.42.08,9       1.58,0

 

 

 

     Vapaaosuus, Viesti 30 km        Viesti

     ======================================

 

  1. Juvan Urheilijat        1.40.10,9

       12  Anni Kaipainen          10.14,4  ( 2.)    10.14,4  ( 2.)

       12 Markku Kaipainen         27.48,9  ( 2.)    17.34,5  ( 2.)

       12 Tiia Kauppinen           37.38,7  ( 1.)     9.49,8  ( 1.)

       12 Erno Kantanen            46.49,1  ( 1.)     9.10,4  ( 1.)

       12 Oosa Kantanen          1.02.08,5  ( 1.)    15.19,4  ( 2.)

       12 Arne Kantanen          1.14.04,6  ( 2.)    11.56,1  ( 2.)

       12 Netta Tuhkanen         1.23.36,4  ( 2.)     9.31,8  ( 1.)

       12 Topi Huttunen          1.40.10,9  ( 1.)    16.34,5  ( 1.)

 

  2. Rantasalmen Urh.        1.42.08,9         1.58

       43 Simo Ikäheimonen         10.13,4  ( 1.)    10.13,4  ( 1.)

       43 Pekka Huuskonen          27.32,8  ( 1.)    17.19,4  ( 1.)

       43 Pauliina Kolehmainen     39.31,2  ( 2.)    11.58,4  ( 2.)

       43 Valtteri Huuskonen       51.47,1  ( 2.)    12.15,9  ( 2.)

       43 Maija Massinen         1.03.26,9  ( 2.)    11.39,8  ( 1.)

       43 Petri Pulkkinen        1.12.42,5  ( 1.)     9.15,6  ( 1.)

       43 Mirka Kupiainen        1.22.47,7  ( 1.)    10.05,2  ( 2.)

       43 Sami Heiskanen         1.41.54,9  ( 2.)    19.07,2  ( 2.)