Kilpailupäivä 2: Su 11.11.2018
Tanhuvaaran ensilumen kilpailu Su 11.11
L Ä H T Ö L I S T A
© Savonlinnan Hiihtoseura
Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M14; N14; M12; N12; M16; N16; N18; M45; M55; M65; NYL; MYL; M18; M20 | ||||
Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|
M08 | Miehet 8 vuotta 1.2 km V | |||
1 | 40476363 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 10:00:30 |
Sarjaluettelo | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1.2 km V | |||
3 | 60188782 | Lilli-Lotta Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 10:01:30 |
4 | 40468222 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 10:02:00 |
5 | 40383419 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 10:02:30 |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 1.2 km V | |||
7 | 60164030 | Akseli Kiljunen | Juvan Urheilijat | 10:03:30 |
8 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 10:04:00 |
9 | 60164029 | Iivari Kiljunen | Juvan Urheilijat | 10:04:30 |
10 | 40462576 | Jooa Kantanen | Juvan Urheilijat | 10:05:00 |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 1.2 km V | |||
12 | 40454871 | Noora Hukka | Joensuun Kataja | 10:06:00 |
13 | 40269023 | Saana Martiskainen | Joensuun Kataja | 10:06:30 |
14 | Stella Seppälä | Mäntsälän Urheilijat | 10:07:00 | |
15 | 40337748 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 10:07:30 |
16 | 40354210 | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 10:08:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 2.4 km V | |||
20 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 10:10:00 |
21 | 40217264 | Ossi Mutikainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 10:10:30 |
22 | 40079312 | Arto Hotokka | Mikkelin Hiihtäjät | 10:11:00 |
23 | 40282580 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 10:11:30 |
24 | 40463184 | Eerik Konsta Johannes Junkkarine | Puijon Hiihtoseura | 10:12:00 |
25 | 40345312 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 10:12:30 |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 2.4 km V | |||
27 | 40345719 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 10:13:30 |
28 | 40208479 | Ella Repo | Simpeleen Urheilijat | 10:14:00 |
29 | 40217265 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 10:14:30 |
30 | 40073527 | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | 10:15:00 |
31 | 40218857 | Eevi Laatikainen | Imatran Urheilijat | 10:15:30 |
32 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 10:16:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2.4 km V | |||
34 | 40407930 | Johannes Kääriö | Sulkavan Urheilijat 41 | 10:17:00 |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2.4 km V | |||
36 | 40388306 | Maija Halko | Savonlinnan Hiihtoseura | 10:18:00 |
37 | 40345313 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 10:18:30 |
38 | 40391498 | Elsa Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 10:19:00 |
39 | 40241564 | Kiira Karttunen | Imatran Urheilijat | 10:19:30 |
40 | 40078304 | Janna-Julia Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 10:20:00 |
41 | 40462466 | Sara Ehrnrooth | Juvan Urheilijat | 10:20:30 |
42 | 40408298 | Silja Himanen | Juvan Urheilijat | 10:21:00 |
43 | 40344586 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 10:21:30 |
44 | 40269029 | Siiri Martiskainen | Joensuun Kataja | 10:22:00 |
45 | 40152801 | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 10:22:30 |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 3.6 km V | |||
57 | 40079310 | Aapo Hotokka | Mikkelin Hiihtäjät | 10:28:30 |
58 | 40053990 | Arttu Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 10:29:00 |
59 | 34470907 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | 10:29:30 |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 3.6 km V | |||
61 | 40008092 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 10:30:30 |
62 | Lotta Aumakallio | Lappeen Riento | 10:31:00 | |
63 | 40122087 | Iida-Emilia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 10:31:30 |
Sarjaluettelo | ||||
N18 | Naiset 18 vuotta 3.6 km V | |||
65 | 40065580 | Elena Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 10:32:30 |
66 | 30980886 | Nina Vänskä | Rantasalmen Urheilijat | 10:33:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M45 | Miehet 45 vuotta 3.6 km V | |||
68 | 40456109 | Jukka Kotiranta | KUNNASNIEMEN KUNTO | 10:34:00 |
69 | 40289447 | Teemu Himanen | Juvan Urheilijat | 10:34:30 |
Sarjaluettelo | ||||
M55 | Miehet 55 vuotta 3.6 km V | |||
70 | 40464825 | Kari Nevalainen | Kontiolahden Urheilijat | 10:35:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M65 | Miehet 65 vuotta 3.6 km V | |||
71 | 40076183 | Keijo Kosonen | Parikkalan Urheilijat | 10:35:30 |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 3.6 km V | |||
83 | 28014939 | Anni Ahonen | Imatran Urheilijat | 10:41:30 |
84 | 31128647 | Tiia Kauppinen | Savonlinnan Hiihtoseura | 10:42:00 |
85 | 40065645 | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 10:42:30 |
86 | 26762131 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 10:43:00 |
87 | 29446975 | Netta Tuhkanen | Rantasalmen Urheilijat | 10:43:30 |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 7.2 km V | |||
104 | 29044759 | Jussi Simonen | Sulkavan Urheilijat 41 | 10:52:00 |
105 | 40338114 | Konsta Kajan | Vantaan Hiihtoseura | 10:52:30 |
106 | 30363827 | Jari Turtiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 10:53:00 |
107 | 32073432 | Aatu Mäkelä | Joensuun Kataja | 10:53:30 |
108 | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Mikkelin Hiihtäjät | 10:54:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 7.2 km V | |||
110 | 40054607 | Jesse Piiroinen | Liperin Hiihtoseura | 10:55:00 |
111 | 34539246 | Juho Repo | Simpeleen Urheilijat | 10:55:30 |
112 | 40230257 | Matias Sippo | Kangasniemen Kalske | 10:56:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M20 | Miehet 20 vuotta 7.2 km V | |||
114 | 33253251 | Konsta Vanhanen | Kiteen Urheilijat | 10:57:00 |
115 | 30621909 | Onni-Kalle Lahdelma | Lahden Hiihtoseura | 10:57:30 |
Sarjaluettelo |